NIP, REGON, spis - (telefonów, e-maili)
Adres Korespondencyjny:
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
Email: informacja@bielsko-biala.pl
Adres strony bip: http://um.bielsko.pl/bip
Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7364 Skrytka ePUAP: /UMB-B/sekap
Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej:
UM pracuje od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30,
w czwartki w godz. 7.30 - 18.00, w piątki w godz. 7.30 - 13.00
NIP: 9372686990
Regon: 072181741
witryna internetowa: https://www.um.bielsko.pl
Funkcja | Imię i Nazwisko | Telefon | Fax | Adres email |
---|---|---|---|---|
Prezydent miasta | Jarosław Klimaszewski | 33 4971 445 | 33 4971-730 | prezydent@um.bielsko.pl |
Zastępca prezydenta | Piotr Kucia | 33 4971 443 | kucia.sekretariat@um.bielsko.pl | |
Zastępca prezydenta | Przemysław Kamiński | 33 4971 438 | kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl | |
Zastępca prezydenta | Adam Ruśniak | 33 4971 698 | rusniak.sekretariat@um.bielsko.pl |
telefon | fax | adres email | |
---|---|---|---|
Centrala telefoniczna | 33 4971 497 | 33 4971 786 |
Biuro Obsługi Interesanta | telefon | fax | adres email |
---|---|---|---|
Informacja | 33 4971 800 | informacja@bielsko-biala.pl | |
Adres ogólny | um@bielsko-biala.pl | ||
Dziennik podawczy | 33 4971 813 | dziennik.podawczy@bielsko-biala.pl | |
Pomoc niepełnosprawnym, Karta Weteran Plus |
33 4971 801 | niepelnosprawni@bielsko-biala.pl | |
Rodzina+, Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora |
33 4971 802 | ||
Gospodarka odpadami | 33 4971 803 33 4971 811 |
||
Podatki i opłaty | 33 4971 807 | po-boi@bielsko-biala.pl | |
Ochrona środowiska i energia, Gospodarka miejska |
33 4971 808 | ||
Nieruchomości | 33 4971 806 | mgr-boi@bielsko-biala.pl | |
Geodezja i kartografia | 33 4971 805 | gk-boi@bielsko-biala.pl | |
Urbanistyka i architektura | 33 4971 809 | ua-boi@bielsko-biala.pl |
telefon | fax | adres email | |
---|---|---|---|
Sekretariat Prezydenta Miasta | 33 4971 444 | prezydent@um.bielsko.pl | |
Biuro Rady Miejskiej | 33 4971 456 | rada@bielsko-biala.pl | |
Młodzieżowa Rada Miasta | 33 4971 460 | mrm@bielsko-biala.pl | |
Rzecznik Prasowy | 33 4971 447 | tficon@bielsko-biala.pl | |
Biuro Rzecznika Prasowego | 33 4971 466 | prasa@bielsko-biala.pl | |
Sekretarz Miasta | 33 4971 472 | sekretarz@um.bielsko.pl | |
Skarbnik Miasta | 33 4971 420 | 33 4971 792 | skarbnik@um.bielsko.pl |
Magazyn Samorządowy | 33 4971 614 | magazyn@bielsko-biala.pl | |
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej | 33 4971 643 | dz_gos@um.bielsko.pl | |
Wydział Finansowo - Księgowy | 33 4971 429 | finanse1@um.bielsko.pl | |
Wydział Geodezji i Kartografii | 33 4971 529 | mapy@bielsko-biala.pl | |
Wydział Gospodarki Miejskiej | 33 4971 508 | 33 4971 700 | gosp.komunalna@bielsko-biala.pl |
Wydział Ochrony Środowiska | 33 4971 717 | 33 4971 515 | ochrona.srodowiska@bielsko-biala.pl |
Wydział Inwestycji | 33 4971 680 | 33 8227 539 | inwest@bielsko-biala.pl |
Wydział Informatyki | 33 4971 580 | informatyka@bielsko-biala.pl | |
Wydział Kultury i Sztuki | 33 4971 478 | sztuka@um.bielsko.pl | |
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki | 33 4971 564 | kultura.fizyczna@um.bielsko.pl sport@um.bielsko.pl turystyka@um.bielsko.pl |
|
Wydział Komunikacji | 33 4971 654 | 33 4971 790 | komunikacja@bielsko-biala.pl |
Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa | 33 4701 216 | mgr@bielsko-biala.pl | |
Wydział Zarządzania Kryzysowego | 33 4971 646 | obrona@bielsko-biala.pl | |
Wydział Organizacji i Nadzoru | 33 4971 406 | on@bielsko-biala.pl | |
Wydział Promocji Miasta | 33 4701 240 | 33 4971 780 | bpm@Bielsko-Biala.pl |
Wydział Dochodów Budżetowych | 33 4971 594 | 33 4971 788 | db@bielsko-biala.pl |
Wydział Prawny | 33 4971 417 | problem@bielsko-biala.pl | |
Wydział Polityki Społecznej | 33 4971 499 | 33 4971 720 | politykaspol@bielsko-biala.pl |
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego | 33 4971 487 | 33 4971 794 | wrg@bielsko-biala.pl |
Wydział Spraw Obywatelskich | 33 4971 629 | 33 4971 630 | wso@bielsko-biala.pl |
Wydział Urbanistyki i Architektury | 33 4971 556 | architektura@bielsko-biala.pl | |
Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli | 33 4971 490 | mrowiec.mariusz@um.bielsko.pl | |
Wydział Funduszy Europejskich | 33 4971 724 | goluchr@um.bielsko.pl | |
Biuro Zarządzania Energią | 33 4971 518 | pze@um.bielsko.pl | |
Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich | 33 8227 011 33 8228 399 |
33 8227 012 | ro@bielsko-biala.pl |
Pełnomocnik PM ds. Systemu Zarządzania | 33 4701 244 | psj@um.bielsko.pl | |
Wydział Administracyjno-Gospodarczy | 33 4971 474 | admgos@um.bielsko.pl | |
Wydział Budżetu | 33 4971 420 | skarbnik@um.bielsko.pl | |
Urząd Stanu Cywilnego | 33 4701 213 | usc@bielsko-biala.pl | |
Biuro ds. Gospodarki Odpadami | 33 4701 262 | bgo@um.bielsko.pl | |
Wydział Zamówień Publicznych | 33 4971 851 | zp@um.bielsko.pl |
Telefony dyżurne w przypadku zaistniałych awarii i uszkodzeń
Awaria świateł sygnalizacji drogowej:
- Andrzej Kuropatwa – 33 472 60 10 w.132 /7.30-14.30/
Awaria świateł oświetlenia ulicznego:
- Pogotowie energetyczne – 991 /całodobowy/
- UM - Jarosław Modrzakowski – 33-4971-702 /7.30-15.30/
- Alina Kraus – oswietlenie@um.bielsko.pl
Uszkodzenia znaków drogowych:
- Marcin Kasprzak – 33 472 60 10 w.155 /7.30-15.30/
Uszkodzenia nawierzchni drogi i wycieku wody na drogach:
- MZD - Przemysław Bieńkowski – 33 472 60 10 w.120 /7.30-15.30/
Powalone drzewa na drogach:
- MZD - Adam Ben – 33 472 60 10 w.119 /7.30-15.30/
Ranne lub martwe zwierzęta:
- Pogotowie weterynaryjno - sanitarne – 33-8141-818 /całodobowy/
- UM - Agata Łukowska – 33-4971-704 /7.30-15.30/
Akcja zima:
- 33-4992-016, 33-4992-026 /całodobowy/
- Monika Chlebek – 33 472 60 10 w. 158 /7.30-15.30/