Budżet miasta Bielska-Białej w latach 2000-2025
Rok | w mln zł | Wskaźnik postępu | |
---|---|---|---|
2025 | 631 |
|
|
2024 | 552 |
|
|
2023 | 526 |
|
|
2022 | 432 |
|
|
2021 | 411 |
|
|
2020 | 331 |
|
|
2019 | 220 |
|
|
2018 | 102 |
|
|
2017 | 94 |
|
|
2016 | 118 |
|
|
2015 | 154 |
|
|
2014 | 187 |
|
|
2013 | 220 |
|
|
2012 | 242 |
|
|
2011 | 235 |
|
|
2010 | 203 |
|
|
2009 | 144 |
|
|
2008 | 67 |
|
|
2007 | 60 |
|
|
2006 | 74 |
|
|
2005 | 83 |
|
|
2004 | 98 |
|
|
2003 | 69 |
|
|
2002 | 45 |
|
|
2001 | 29 |
|
|
2000 | 34 |
|
|
|
Rok
2025
w mln zł
631
Rok
2024
w mln zł
552
Rok
2023
w mln zł
526
Rok
2022
w mln zł
432
Rok
2021
w mln zł
411
Rok
2020
w mln zł
331
Rok
2019
w mln zł
220
Rok
2018
w mln zł
102
Rok
2017
w mln zł
94
Rok
2016
w mln zł
118
Rok
2015
w mln zł
154
Rok
2014
w mln zł
187
Rok
2013
w mln zł
220
Rok
2012
w mln zł
242
Rok
2011
w mln zł
235
Rok
2010
w mln zł
203
Rok
2009
w mln zł
144
Rok
2008
w mln zł
67
Rok
2007
w mln zł
60
Rok
2006
w mln zł
74
Rok
2005
w mln zł
83
Rok
2004
w mln zł
98
Rok
2003
w mln zł
69
Rok
2002
w mln zł
45
Rok
2001
w mln zł
29
Rok
2000
w mln zł
34