Budżet miasta Bielska-Białej w latach 2000-2025
Rok | w mln zł | Wskaźnik postępu | |
---|---|---|---|
2025 | -85 |
|
|
2024 | -36 |
|
|
2023 | -97 |
|
|
2022 | -76 |
|
|
2021 | -36 |
|
|
2020 | -63 |
|
|
2019 | -68 |
|
|
2018 | -32 |
|
|
2017 | 49 |
|
|
2016 | 19 |
|
|
2015 | 28 |
|
|
2014 | 57 |
|
|
2013 | 24 |
|
|
2012 | -6 |
|
|
2011 | -40 |
|
|
2010 | -49 |
|
|
2009 | -67 |
|
|
2008 | -3 |
|
|
2007 | 11 |
|
|
2006 | 11 |
|
|
2005 | -19 |
|
|
2004 | -6 |
|
|
2003 | -16 |
|
|
2002 | -13 |
|
|
2001 | 6 |
|
|
2000 | 1 |
|
|
|
Rok
2025
w mln zł
-85
Rok
2024
w mln zł
-36
Rok
2023
w mln zł
-97
Rok
2022
w mln zł
-76
Rok
2021
w mln zł
-36
Rok
2020
w mln zł
-63
Rok
2019
w mln zł
-68
Rok
2018
w mln zł
-32
Rok
2017
w mln zł
49
Rok
2016
w mln zł
19
Rok
2015
w mln zł
28
Rok
2014
w mln zł
57
Rok
2013
w mln zł
24
Rok
2012
w mln zł
-6
Rok
2011
w mln zł
-40
Rok
2010
w mln zł
-49
Rok
2009
w mln zł
-67
Rok
2008
w mln zł
-3
Rok
2007
w mln zł
11
Rok
2006
w mln zł
11
Rok
2005
w mln zł
-19
Rok
2004
w mln zł
-6
Rok
2003
w mln zł
-16
Rok
2002
w mln zł
-13
Rok
2001
w mln zł
6
Rok
2000
w mln zł
1