Budżet miasta Bielska-Białej w latach 1990 – 2020

Rok Dochody (w mln zł) Wydatki (w mln zł) Wydatki inwestycyjne (w mln zł) % (4:3)
1 2 3 4 5
1990 * 19 17 2 12 %
1991 * 31 26 8 31 %
1992 * 36 32 5 16 %
1993 * 43 43 11 25 %
1994 * 85 90 21 23 %
1995 130 129 27 20 %
1996 183 176 26 15 %
1997 218 245 59 24 %
1998 269 285 57 20 %
1999 312 313 38 12 %
2000 368 367 55 15%
2001 387 381 40 10 %
2002 369 383 38 10 %
2003 353 369 51 13 %
2004 419 425 77 18 %
2005 460 480 96 20 %
2006 506 494 86 17 %
2007 544 533 104 19 %
2008 621 625 164 26 %
2009 687 754 250 33 %
2010 681 730 180 24 %
2011 703 744 155 20 %
2012 721 728 114 15 %
2013 746 722 104 14 %
2014 803 745 98 13 %
2015 812 783 102 13 %
2016 914 894 116 13 %
2017 1 020 970 122 12 %
2018 1 069 1 101 192 17 %
2019 1 235 1 303 291 22 %
2020 ** 1 428 1 569 423 26 %

* - lata 1990-1994 - po denominacji
** - prognoza na rok 2020