Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Jeżeli zezwolenia mają różne daty ważności, obliczenia należy wykonać odrębnie.
Instrukcja dla użytkowników kalkulatora
| Opłata za sprzedaż napojów zawierających: | |
| ≤ 4,5% alkoholu: | {{ toCurrency(tax1) }} |
| 4,5% – 18% alkoholu: | {{ toCurrency(tax2) }} |
| > 18% alkoholu: | {{ toCurrency(tax3) }} |
| Suma: | {{ toCurrency(taxSum) }} |
| Sposób rozliczenia: | Stawka miesięczna |
| Opłata od – do: | {{ dateFromConverted }} - {{ dateToConverted }} |
| Liczba miesięcy: | {{ months }} |
| Opłata: | {{ toCurrency(taxSum) }} |
| Rata 1 (płatna do 31. stycznia): | {{ toCurrency(installment(tax1)[0]) }} + {{ toCurrency(installment(tax2)[0]) }} + {{ toCurrency(installment(tax3)[0]) }} = {{ toCurrency(installment(tax1)[0] + installment(tax2)[0] + installment(tax3)[0]) }} |
| Rata 2 (płatna do 31. maja): | {{ toCurrency(installment(tax1)[1]) }} + {{ toCurrency(installment(tax2)[1]) }} + {{ toCurrency(installment(tax3)[1]) }} = {{ toCurrency(installment(tax1)[1] + installment(tax2)[1] + installment(tax3)[1]) }} |
| Rata 3 (płatna do 30. września): | {{ toCurrency(installment(tax1)[2]) }} + {{ toCurrency(installment(tax2)[2]) }} + {{ toCurrency(installment(tax3)[2]) }} = {{ toCurrency(installment(tax1)[2] + installment(tax2)[2] + installment(tax3)[2]) }} |
| Opłatę można wnieść także w całości w terminie do 31 stycznia. | |
| Opłatę należy wnieść w całości w terminie do 31 stycznia. |